Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí pro rok 2022
Poř.č. | Okr. | Číslo silnice | Název akce | Typ Opravy | Náklady (tis.Kč) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Středisko údržby Olomouc | ||||||
1 | OL | III/37321 | Obectov - hr.okr. | stavební úpravy silnice | 8 000 | |
2 | OL | III/44437 | Most ev.č.44437 - 1 Bělkovice | stavební úpravy mostu | 2 500 | |
3 | OL | III/4491 | Plinkout - průtah | stavební úpravy silnice | 3 500 | |
4 | OL | III/4436,4433 | Droždín | stavební úpravy silnice | 4 500 | |
5 | OL | III/43615 | Tršice - hr. okr. PR | stavební úpravy silnice | 3 100 | |
Středisko údržby Jih | ||||||
1 | PV | III/36635,4487 | Pěnčín - průtah | stavební úpravy silnice | 9 500 | |
36630 | ||||||
2 | PV | III/37752 | Ohrozim - průtah | stavební úpravy silnice | 3 000 | |
3 | PV | III/37356 | Suchdol, Jednov - průtahy | stavební úpravy silnice | 9 500 | |
Středisko údržby Šumperk | ||||||
1. | ŠU | III/37321 | Loštice - hr.okr. OL (Obectov) | stavební úpravy silnice | 4 000 | |
2. | ŠU | III/31534 | Zábřen n. Moravou - ul. Sokolská | stavební úpravy silnice | 3 000 | |
3. | ŠU | III/31545 | Rohle - Kamenná | stavební úpravy silnice | 1 700 | |
4. | ŠU | III/31521 | Křemačov - Řepová (I.aII.etapa) | stavební úpravy silnice | 5 900 | |
5. | ŠU | III/3703 | Most ev.č.3703-3 Dolní Studénky | stavební úpravy mostu | 4 000 | |
Investice do silničního majetku OK – silnice, mosty, opěrné zdi | ||||||
1 | PV | III/44924 | Slatinky - průtah | stavební úpravy silnice | 8 000 | |
2 | ŠU | III/3701 | Most ev.č.3701 - 3, Lesnice | stavební úpravy mostu | 12 000 | |
3 | OL | III/03551 | Olomouc . ul. 17. listopadu | stavební úpravy autobusového zálivu | 1 000 | |
4 | ŠU | III/31518 | Dlouhá Ves - Maletín | stavební úpravy silnice | 7 000 | |
5. | OL | III/44920 | Nové Dvory | stavební úpravy silnice | 1 100 | |
6. | PR | III/03557 | Lipník n Bečvou - ul.Nádražní, | stavební úpravy silnice | 4 000 | |
Dr. Brzobohatého | ||||||
7 |
Diagnostika vozovek a mostů |
průzkumy a měření,PD | 13 000 |